Aplikácia(pancierové káble):
Pancierové káble sa používajú na napájanie elektriny v nízkonapäťovom inštalačnom systéme, pancierové káble sú vhodné na inštaláciu v interiéri aj exteriéri, v káblových kanáloch, pod zemou, v elektrárňach a rozvodniach, miestnych energetických rozvodoch, priemyselných prevádzkach, kde nehrozí mechanickému poškodeniu.
Stavebníctvo(pancierové káble):
| - Dirigenti: Medený alebo hliníkový vodič, kruhový alebo tvarovaný, Trieda 2 podľa IEC 60228, BS EN 60228. Pre menšie veľkosti je možné na požiadanie dodať aj pevný kruhový vodič, Trieda 1 podľa IEC 60228, BS EN 60228. Materiál a hrúbka XLPE musia byť podľa IEC 60502 alebo BS 5467 určené na nepretržitú prevádzku 90 stupňov. Izolované vodiče sú uložené, v prípade potreby vyplnené nehygroskopickým materiálom a pokryté extrudovanou hrúbkou termoplastického materiálu. Pozinkované okrúhle drôty alebo ploché pásy, ktoré úplne zakrývajú zostavu žíl a protizávitnicu z pozinkovanej oceľovej pásky na vrchu; alebo dve vrstvy oceľovej pásky v súlade s príslušnými požiadavkami IEC60502-1. Termoplastický materiál na báze PVC, ktorý vyhovuje príslušným požiadavkám IEC 60502-1. | ![]() |
|
|
|
IzoláciaFarby (pancierové káble):
| Kód farby | |
Kód farby (1) | |
1 jadro | Červená alebo Čierna |
2 jadrá | Červená čierna |
3 jadrá | Červená, žltá, modrá |
4 jadrá | Červená, žltá, modrá, čierna |
5 jadier | Červená, žltá, modrá, čierna, zelená |
Viac ako 5 jadier | Čierne jadrá s bielymi číslicami |
Kód farby (2) | |
1 jadro | Hnedá alebo Modrá |
2 jadrá | Hnedá alebo Modrá |
3 jadrá | Hnedá, čierna, šedá |
4 jadrá | Modrá, hnedá, čierna, šedá |
5 jadier | Zelená/žltá, modrá, hnedá, čierna, šedá |
Viac ako 5 jadier | Čierne jadrá s bielymi číslicami |
Parametre kábla(pancierové káble):
Nominálny | Priemer vodiča (približne) | Nominálna hrúbka izolácie | Nominálna hrúbka vnútornej krytiny | Nominálny Alum Drôt pr. | Nominálna hrúbka plášťa | Celkový priemer (približne) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
Nominálny | Priemer vodiča (približne) | Nominálna hrúbka izolácie | Nominálna hrúbka vnútornej krytiny | Nominálny oceľový drôt pr. | Nominálna hrúbka plášťa | Celkový priemer (približne) |
mm² | Mm | mm | Mm | Mm | Mm | mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 |
2x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
Nominálny prierez | Priemer vodiča (približne) | Nominálna hrúbka izolácie | Nominálna hrúbka vnútornej krytiny | Nominálny oceľový drôt pr. | Nominálna hrúbka plášťa | Celkový priemer (približne) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
Nominálny | Priemer vodiča (približne) | Nominálna hrúbka izolácie | Nominálna hrúbka vnútornej krytiny | Nominálny oceľový drôt pr. | Nominálna hrúbka plášťa | Celkový priemer (približne) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Progres výroby
Certifikáty:
Balenie:
- Oceľový drevený bubon (fumigácia)
Dĺžka kábla v každom bubne: 1000m/2000m alebo podľa skutočných požiadaviek na dĺžku kábla.
- Veľkosť bubna:
Podľa dĺžky kábla a veľkosti nádoby
Aby sme vám mohli poskytnúť presnú cenu, povedzte nám prosím, aké množstvo dĺžky kábla potrebujete. Väčšie množstvo, viac zľavových výhod pripravených pre vás!
- Prepravný prístav:
Qingdao alebo iné porty podľa vašich požiadaviek.
- Námorná doprava:
K dispozícii sú všetky ponuky FOB/C&F/CIF.
Populárne Tagy: pancierové káble, Čína výrobcovia pancierových káblov, dodávatelia, továreň





























